* * * * * WELCOME TO THE WORLD’S NO. 1
* * * * *
INNOVATIVE BUSINESS MEGA FUNDING CORPORATION!
NO DEAL IS TOO LARGE FOR US TO LOOK AT AS WE HAVE NO BORDERS – ONLY TIME ZONES!

WELCOME
TO OUR SITE MAP OF SERVICES FOR THE WORLD
WORLD’S LEADER FOR MEGA FUNDING FOR THE 21ST CENTURY
MEGA FUNDING AVAILABLE FROM $5 MILLION TO $100 BILLION IN 180 COUNTRIES
*
* * * * APPLY
ONLINE NOW! * * * *
*
CLICK ON ANY OF OUR
WORLDWIDE SERVICES LISTED BELOW
OR SCROLL DOWN THE PAGE TO VIEW
| Worldwide Corporate Information |
Worldwide Services Division |
Worldwide Commercial Funding Division |
|
WELCOME TO THE WORLD’S NO. 1 INNOVATIVE MEGA FUNDING SITE
MEGA FUNDING FROM $5 MILLION TO $100 BILLION DOLLARS US!
* * * * * WORLDWIDE NETWORK ACCESS * * * * *
* * * * *
THE WORLD’S “LARGEST” PUBLIC COMPANIES * * * * *
(listed below)
|
ISRAEL FUNDING CORP.
|
* * * * * TO OUR CUSTOMERS * * * * *
|
Israel Funding Corp.’s commitment is to our customers worldwide; No deal is too large for us to look at,
* * * * * TO OUR CUSTOMERS * * * * * At Israel Funding Corp., we take our commitment to our customers very seriously. We are dedicated to helping our customers achieve their goals while protecting our clients and shareholders through strong governance practices. Being the leader in client relationships includes providing advisory solutions, products and services that address the needs of our diverse customers. We are building customer relations by listening. Customer service is one area where our companies can outshine their competitors and cultivate loyalty among regular customers. Exceptional customer service goes beyond mere politeness into nuanced relationship building. Why is customer relationship so important, particularly for companies? Service is a real differentiator, no matter the size of the organization. One of the best ways to differentiate in your relationships with customers is to focus more on listening than talking. Some entrepreneurs don’t realize they need to make connections with their clients, and that they need to do that with courtesy, empathy and professionalism.
|
ISRAEL FUNDING CORP. IS CAPABLE OF DOING BUSINESS WORLDWIDE
WITH ANY OF THE TOP 2000 PUBLIC COMPANIES OF WHO’S WHO THAT ARE LISTED BELOW
Israel Funding Corp.
with its 100 (plus)
corporations has an envious position and opportunity to do business
with the following corporations worldwide with our 50
Mega Funding divisions,
as we have no borders – only time zones:
| NAME | COUNTRY | INDUSTRY |
| Citigroup | United States | Banking |
| General Electric | United States | Conglomerates |
| Bank of America | United States | Banking |
| American Intl Group | United States | Insurance |
| HSBC Group | United Kingdom | Banking |
| ExxonMobil | United States | Oil & gas operations |
| Royal Dutch/Shell Group | Netherlands | Oil & gas operations |
| BP | United Kingdom | Oil & gas operations |
| JPMorgan Chase | United States | Banking |
| UBS | Switzerland | Diversified financials |
| ING Group | Netherlands | Diversified financials |
| Toyota Motor | Japan | Consumer durables |
| Wal-Mart Stores | United States | Retailing |
| Royal Bank of Scotland | United Kingdom | Banking |
| Total | France | Oil & gas operations |
| Chevron | United States | Oil & gas operations |
| BNP Paribas | France | Banking |
| Berkshire Hathaway | United States | Diversified financials |
| Banco Santander | Spain | Banking |
| Barclays | United Kingdom | Banking |
| Procter & Gamble | United States | Household & personal products |
| ConocoPhillips | United States | Oil & gas operations |
| IBM | United States | Technology hardware & equipment |
| HBOS | United Kingdom | Banking |
| Verizon Commun | United States | Telecommunications services |
| Wells Fargo | United States | Banking |
| Altria Group | United States | Food, drink & tobacco |
| AXA Group | France | Insurance |
| Allianz Worldwide | Germany | Insurance |
| Credit Suisse Group | Switzerland | Diversified financials |
| ENI | Italy | Oil & gas operations |
| Nippon Tel & Tel | Japan | Telecommunications services |
| E.ON | Germany | Utilities |
| Morgan Stanley | United States | Diversified financials |
| Pfizer | United States | Drugs & biotechnology |
| Merrill Lynch | United States | Diversified financials |
| Fannie Mae | United States | Diversified financials |
| Fortis | Netherlands | Diversified financials |
| Deutsche Telekom | Germany | Telecommunications services |
| Wachovia | United States | Banking |
| ABN-Amro Holding | Netherlands | Banking |
| Goldman Sachs Group | United States | Diversified financials |
| Societe Generale Group | France | Banking |
| Mizuho Financial | Japan | Banking |
| DaimlerChrysler | Germany | Consumer durables |
| Credit Agricole | France | Banking |
| Lloyds TSB Group | United Kingdom | Banking |
| Samsung Electronics | South Korea | Semiconductors |
| AT&T | United States | Telecommunications services |
| Nestle | Switzerland | Food, drink & tobacco |
| Petrobras-Petroleo Brasil | Brazil | Oil & gas operations |
| PetroChina | China | Oil & gas operations |
| Gazprom | Russia | Oil & gas operations |
| France Telecom | France | Telecommunications services |
| Microsoft | United States | Software & services |
| Deutsche Bank Group | Germany | Diversified financials |
| Johnson & Johnson | United States | Drugs & biotechnology |
| BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | Spain | Banking |
| Sanofi-aventis | France | Drugs & biotechnology |
| MetLife | United States | Insurance |
| Siemens Group | Germany | Conglomerates |
| Mitsubishi UFJ Finl | Japan | Banking |
| Honda Motor | Japan | Consumer durables |
| Electricitê de France | France | Utilities |
| China Construction Bk | China | Banking |
| Nissan Motor | Japan | Consumer durables |
| Hewlett-Packard | United States | Technology hardware & equipment |
| Time Warner | United States | Media |
| Generali
Group |
Italy | Insurance |
| Zurich Financial Services | Switzerland | Insurance |
| Home Depot | United States | Retailing |
| RWE Group | Germany | Utilities |
| Prudential Financial | United States | Insurance |
| Intel | United States | Semiconductors |
| Lehman Bros Holdings | United States | Diversified financials |
| Telefonica | Spain | Telecommunications services |
| China Pet & Chem (Sinopec) | China | Oil & gas operations |
| Aviva | United Kingdom | Insurance |
| ENEL | Italy | Utilities |
| Munich Re | Germany | Insurance |
| Telecom Italia | Italy | Telecommunications services |
| GlaxoSmithKline | United Kingdom | Drugs & biotechnology |
| Novartis Group | Switzerland | Drugs & biotechnology |
| Royal Bank of Canada | Canada | Banking |
| UniCredit | Italy | Banking |
| Natl Australia Bank | Australia | Banking |
| Unilever | Netherlands/United Kingdom | Food, drink & tobacco |
| American Express | United States | Diversified financials |
| Deutsche Post | Germany | Transportation |
| Suez Group | France | Utilities |
| BMW-Bayerische Motor | Germany | Consumer durables |
| Washington Mutual | United States | Banking |
| Boeing | United States | Aerospace & defense |
| Manulife Financial | Canada | Insurance |
| Renault Group | France | Consumer durables |
| Statoil Group | Norway | Oil & gas operations |
| Roche Group | Switzerland | Drugs & biotechnology |
| Aegon | Netherlands | Insurance |
| Tokyo Electric Power | Japan | Utilities |
| Sprint Nextel | United States | Telecommunications services |
| BHP Billiton | Australia/United Kingdom | Materials |
| US Bancorp | United States | Banking |
| UnitedHealth Group | United States | Health care equipment & services |
| KBC Group | Belgium | Banking |
| Tyco International | Bermuda | Conglomerates |
| Dow Chemical | United States | Chemicals |
| Sony | Japan | Technology hardware & equipment |
| United Technologies | United States | Conglomerates |
| United Parcel Service | United States | Transportation |
| Banca Intesa | Italy | Banking |
| Allstate | United States | Insurance |
| China Mobile (HK) | Hong Kong/China | Telecommunications |
| Commonwealth Bank | Australia | Banking |
| Volkswagen Group | Germany | Consumer durables |
| WellPoint | United States | Health care equipment & services |
| Anglo American | United Kingdom | Materials |
| Cisco Systems | United States | Technology hardware & equipment |
| Walt Disney | United States | Media |
| Carrefour | France | Food markets |
| BASF Group | Germany | Chemicals |
| Dexia | Belgium | Banking |
| Tesco | United Kingdom | Food markets |
| Merck & Co | United States | Drugs & biotechnology |
| Motorola | United States | Technology hardware & equipment |
| Hartford Finl Service | United States | Insurance |
| Mitsubishi | Japan | Trading companies |
| Caterpillar | United States | Capital goods |
| PepsiCo | United States | Food, drink & tobacco |
| Repsol-YPF | Spain | Oil & gas operations |
| News Corp | United States | Media |
| BellSouth | United States | Telecommunications services |
| Valero Energy | United States | Oil & gas operations |
| Ford Motor | United States | Consumer durables |
| Bank of Nova Scotia | Canada | Banking |
| Philips Group | Netherlands | Conglomerates |
| BT Group | United Kingdom | Telecommunications services |
| Swiss Re Group | Switzerland | Insurance |
| Target | United States | Retailing |
| Lukoil Holding | Russia | Oil & gas operations |
| Canon | Japan | Business services & supplies |
| Endesa Group | Spain | Utilities |
| Nokia | Finland | Technology hardware & equipment |
| Toronto-Dominion Bank | Canada | Banking |
| Coca-Cola | United States | Food, drink & tobacco |
| Mxller-Maersk | Denmark | Transportation |
| ANZ Banking | Australia | Banking |
| Dell | United States | Technology hardware & equipment |
| Saudi Basic Inds | Saudi Arabia | Chemicals |
| Danske Bank Group | Denmark | Banking |
| St Paul Travelers | United States | Insurance |
| Korea Electric Power | South Korea | Utilities |
| EADS | Netherlands | Aerospace & defense |
| Sanpaolo IMI | Italy | Banking |
| Wyeth | United States | Drugs & biotechnology |
| Arcelor | Luxembourg | Materials |
| Hutchison Whampoa | Hong Kong/China | Conglomerates |
| Nordea Bank | Sweden | Banking |
| Commerzbank | Germany | Banking |
| Rio Tinto | United Kingdom/Australia | Materials |
| Abbott Laboratories | United States | Drugs & biotechnology |
| Westpac Banking Group | Australia | Banking |
| China Telecom | China | Telecommunications services |
| Countrywide Financial | United States | Diversified financials |
| Lowe's Cos | United States | Retailing |
| Sun Life Financial | Canada | Insurance |
| Prudential | United Kingdom | Insurance |
| AstraZeneca | United Kingdom | Drugs & biotechnology |
| Comcast | United States | Media |
| Bank of Montreal | Canada | Banking |
| Hyundai Motor | South Korea | Consumer durables |
| El du Pont de Nemours | United States | Chemicals |
| Resona Holdings | Japan | Banking |
| Nippon Steel | Japan | Materials |
| British Amer Tobacco | United Kingdom | Food, drink & tobacco |
| Marathon Oil | United States | Oil & gas operations |
| Banco do Brasil | Brazil | Banking |
| Gaz de. France | France | Utilities |
| Norsk Hydro | Norway | Conglomerates |
| McDonald's | United States | Hotels, restaurants & leisure |
| Vivendi Universal | France | Media |
| Saint-Gobain | France | Construction |
| Lockheed Martin | United States | Aerospace & defense |
| Aetna | United States | Health care equipment & services |
| Honeywell | United States | Conglomerates |
| Old Mutual | United Kingdom | Diversified financials |
| Mittal Steel | Netherlands | Materials |
| Banco Bradesco | Brazil | Banking |
| Mitsui & Co | Japan | Trading companies |
| EnCana | Canada | Oil & gas operations |
| Duke Energy | United States | Utilities |
| LM Ericsson | Sweden | Technology hardware & equipment |
| Bristol-Myers Squibb | United States | Drugs & biotechnology |
| Amgen | United States | Drugs & biotechnology |
| East Japan Railway | Japan | Transportation |
| Telstra | Australia | Telecommunications services |
| SunTrust Banks | United States | Banking |
| Legal & General Group | United Kingdom | Insurance |
| 3M | United States | Conglomerates |
| National Grid | United Kingdom | Utilities |
| Freddie Mac | United States | Diversified financials |
| Matsushita Electric Indl | Japan | Consumer durables |
| Bayer Group | Germany | Chemicals |
| Capital One Financial | United States | Diversified financials |
| Peugeot Groupe | France | Consumer durables |
| UES of Russia | Russia | Utilities |
| Occidental Petroleum | United States | Oil & gas operations |
| Millea Holdings | Japan | Insurance |
| Cardinal Health | United States | Health care equipment & services |
| L'Oreal Group | France | Household & personal products |
| Northrop Grumman | United States | Aerospace & defense |
| National City | United States | Banking |
| Alcoa | United States | Materials |
| Metro AG | Germany | Food markets |
| JFE Holdings | Japan | Materials |
| Eli Lilly & Co | United States | Drugs & biotechnology |
| Posco | South Korea | Materials |
| Volvo Group | Sweden | Capital goods |
| Aflac | United States | Insurance |
| Dominion Resources | United States | Utilities |
| Fed Ex | United States | Transportation |
| Loews | United States | Insurance |
| Denso | Japan | Consumer durables |
| CNP Assurances | France | Insurance |
| BCE | Canada | Telecommunications services |
| Iberdrola | Spain | Utilities |
| Nomura Holdings | Japan | Diversified financials |
| Seven & I Holdings | Japan | Food markets |
| Exelon | United States | Utilities |
| KDDI | Japan | Telecommunications services |
| Federated Dept Stores | United States | Retailing |
| Southern Co | United States | Utilities |
| Standard Chartered Group | United Kingdom | Banking |
| Chubb | United States | Insurance |
| Walgreen | United States | Retailing |
| Bouygues | France | Construction |
| Hitachi | Japan | Conglomerates |
| Carnival | Panama/United Kingdom | Hotels, restaurants & leisure |
| ThyssenKrupp Group | Germany | Materials |
| Bear Stearns Cos | United States | Diversified financials |
| Oracle | United States | Software & services |
| Deere & Co | United States | Capital goods |
| Cendant | United States | Business services & supplies |
| Cemex | Mexico | Construction |
| Schlumberger | Netherlands | Oil & gas operations |
| Diageo | United Kingdom | Food, drink & tobacco |
| Devon Energy | United States | Oil & gas operations |
| Bank of New York | United States | Banking |
| First Data | United States | Software & services |
| Burlington Northern | United States | Transportation |
| Cigna | United States | Health care |
| Chubu Electric Power | Japan | Utilities |
| Takeda Pharmaceutical | Japan | Drugs & biotechnology |
| Kansai Electric Power | Japan | Utilities |
| Lafarge | France | Construction |
| HCA | United States | Health care equipment & services |
| Oil & Natural Gas | India | Oil & gas operations |
| Centrica | United Kingdom | Utilities |
| Halliburton | United States | Oil & gas operations |
| BAE Systems | United Kingdom | Aerospace & defense |
| Vinci Group | France | Construction |
| Surgutneftegas | Russia | Oil & gas operations |
| PPR | France | Retailing |
| Svenska Handelsbanken | Sweden | Banking |
| Costco Wholesale | United States | Retailing |
| SEB-Skand Enskilda | Sweden | Banking |
| BB&T | United States | Banking |
| Allied Irish Banks | Ireland | Banking |
| General Dynamics | United States | Aerospace & defense |
| Royal KPN | Netherlands | Telecommunications services |
| Sumitomo | Japan | Trading companies |
| Union Pacific | United States | Transportation |
| Medtronic | United States | Health care equipment & services |
| Emerson Electric | United States | Conglomerates |
| International Paper | United States | Materials |
| Danone | France | Food, drink & tobacco |
| Mitsui Sumitomo Ins | Japan | Insurance |
| Archer Daniels | United States | Food, drink & tobacco |
| Central Japan Railway | Japan | Transportation |
| Fifth Third Bancorp | United States | Banking |
| Genworth Financial | United States | Insurance |
| Anheuser-Busch Cos | United States | Food, drink & tobacco |
| ACE | Bermuda | Insurance |
| Apple Computer | United States | Technology hardware & equipment |
| Texas Instruments | United States | Semiconductors |
| Standard Bank Group | South Africa | Banking |
| Kookmin Bank | South Korea | Banking |
| CVS | United States | Retailing |
| Sears Holdings | United States | Retailing |
| TXU | United States | Utilities |
| Bridgestone | Japan | Consumer durables |
| PNC Financial Services | United States | Banking |
| Golden West Finl | United States | Banking |
| Nippon Oil | Japan | Oil & gas operations |
| Power Corp of Canada | Canada | Diversified financials |
| Bank of Ireland | Ireland | Banking |
| Woori Finance Holdings | South Korea | Banking |
| China Life Insurance | China | Insurance |
| Reliance Industries | India | Oil & gas operations |
| McKesson | United States | Health care equipment & services |
| America Telecom | Mexico | Telecommunications services |
| BG Group | United Kingdom | Oil & gas operations |
| SLM | United States | Diversified financials |
| Kimberly-Clark | United States | Household & personal products |
| SK Corp | South Korea | Oil & gas operations |
| Vale do Rio Doce | Brazil | Materials |
| Raytheon | United States | Aerospace & defense |
| Erste Bank | Austria | Banking |
| TeliaSonera Group | Sweden | Telecommunications services |
| Petro-Canada | Canada | Oil & gas operations |
| State Bank of India Group | India | Banking |
| Indian Oil | India | Oil & gas operations |
| Japan Tobacco | Japan | Food, drink & tobacco |
| Fuji Photo Film | Japan | Household & personal products |
| LG Electronics | South Korea | Consumer durables |
| Mitsubishi Electric | Japan | Capital goods |
| Alcatel | France | Technology hardware & equipment |
| InBev | Belgium | Food, drink & tobacco |
| Weyerhaeuser | United States | Materials |
| Turkiye Is Bankasi | Turkey | Banking |
| Cathay Financial | Taiwan | Insurance |
| ABB Group | Switzerland | Capital goods |
| Aeon | Japan | Retailing |
| Progressive | United States | Insurance |
| Best Buy | United States | Retailing |
| ForeningsSparbanken | Sweden | Banking |
| Toshiba | Japan | Technology hardware & equipment |
| Automatic Data | United States | Business services & supplies |
| Sharp | Japan | Technology hardware & equipment |
| Edison International | United States | Utilities |
| Alltel | United States | Telecommunications services |
| Christian Dior | France | Household & personal products |
| Schneider Electric | France | Capital goods |
| Sberbank | Russia | Banking |
| Itochu | Japan | Trading companies |
| Burlington Resources | United States | Oil & gas operations |
| Henkel Group | Germany | Household & personal products |
| NEC | Japan | Technology hardware & equipment |
| Shinhan Financial | South Korea | Banking |
| Taiwa Semiconductor | Taiwan | Semiconductors |
| Areva Group | France | Materials |
| Principal Financial | United States | Diversified financials |
| DnB NOR | Norway | Banking |
| Johnson Controls | United States | Consumer durables |
| Waste Management | United States | Business services & supplies |
| FirstEnergy | United States | Utilities |
| Orix | Japan | Diversified financials |
| FPL Group | United States | Utilities |
| Amerada Hess | United States | Oil & gas operations |
| Monte dei Paschi | Italy | Banking |
| State Street | United States | Banking |
| Cadbury Schweppes | United Kingdom | Food, drink & tobacco |
| Caremark Rx | United States | Health care equipment & services |
| Viacom | United States | Media |
| Air Liquide Group | France | Chemicals |
| Singapore Telecom | Singapore | Telecommunications services |
| T & D Holdings | Japan | Insurance |
| Anadarko Petroleum | United States | Oil & gas operations |
| Norfolk Southern | United States | Transportation |
| KeyCorp | United States | Banking |
| KT | South Korea | Telecommunications services |
| FirstRand | South Africa | Banking |
| American Electric | United States | Utilities |
| CRH | Ireland | Construction |
| Apache | United States | Oil & gas operations |
| EMC | United States | Technology hardware & equipment |
| Xerox | United States | Business services & supplies |
| General Mills | United States | Food, drink & tobacco |
| Sompo Japan Insurance | Japan | Insurance |
| PG&E | United States | Utilities |
| Pub Svc Enterprise | United States | Utilities |
| SABMiller | United Kingdom | Food, drink & tobacco |
| PTT Public Company | Thailand | Oil & gas operations |
| Capitalia | Italy | Banking |
| Sumitomo Metal Inds | Japan | Materials |
| Itaisa | Brazil | Banking |
| Entergy | United States | Utilities |
| CIC Group | France | Banking |
| Saudi Telecom | Saudi Arabia | Telecommunications services |
| Regions Financial | United States | Banking |
| Kyushu Electric Power | Japan | Utilities |
| SAP | Germany | Software & services |
| Holcim | Switzerland | Construction |
| Thomson Corp | Canada | Media |
| Natexis Banques | France | Banking |
| OMV Group | Austria | Oil & gas operations |
| Sempra Energy | United States | Utilities |
| Illinois Tool Works | United States | Capital goods |
| Unibanco Group | Brazil | Banking |
| Husky Energy | Canada | Oil & gas operations |
| Eurohypo | Germany | Banking |
| Sasol | South Africa | Oil & gas operations |
| Qualcomm | United States | Technology hardware & equipment |
| Akzo Nobel Group | Netherlands | Chemicals |
| Suncor Energy | Canada | Oil & gas operations |
| Ricoh | Japan | Business services & supplies |
| Fujitsu | Japan | Technology hardware & equipment |
| Canadian Natural Res | Canada | Oil & gas operations |
| Vodafone | United Kingdom | Telecommunications services |
| Canadian National | Canada | Transportation |
| Medco Health | United States | Health care equipment & services |
| JC Penney | United States | Retailing |
| Tohoku Electric Power | Japan | Utilities |
| Continental | Germany | Consumer durables |
| Hon Hai Precision Ind | Taiwan | Technology hardware & equipment |
| Brookfield Asset Mgmt | Canada | Diversified financials |
| Centex | United States | Construction |
| Sysco | United States | Food markets |
| NIKE | United States | Household & personal products |
| Banco Popular Espanol | Spain | Banking |
| Investor | Sweden | Diversified financials |
| Carso Global Telecom | Mexico | Telecommunications services |
| CSX | United States | Transportation |
| Scottish & Southern | United Kingdom | Utilities |
| Sumitomo Mitsui Financial | Japan | Banking |
| Michelin Group | France | Consumer durables |
| Reed Elsevier | United Kingdom/Netherlands | Media |
| Sumitomo Trust & Banking | Japan | Banking |
| Accenture | Bermuda | Software & services |
| Aon | United States | Insurance |
| Baxter International | United States | Health care equipment & services |
| Cnooc | Hong Kong/China | Oil & gas operations |
| Consolidated Edison | United States | Utilities |
| GUS | United Kingdom | Retailing |
| EnBW-Energie Baden | Germany | Utilities |
| Colgate-Palmolive | United States | Household & personal products |
| Swiss Life Holding | Switzerland | Insurance |
| Telenor | Norway | Telecommunications services |
| Constellation Energy | United States | Utilities |
| Swisscom | Switzerland | Telecommunications services |
| Norilsk Nickel | Russia | Materials |
| Mitsubishi Chemical | Japan | Chemicals |
| Formosa Petrochemical | Taiwan | Oil & gas operations |
| Sampo | Finland | Insurance |
| Paccar | United States | Consumer durables |
| EDP-Energias de Portugal | Portugal | Utilities |
| Omnicom Group | United States | Media |
| Shin-Etsu Chemical | Japan | Chemicals |
| DR Horton | United States | Construction |
| United States | Software & services | |
| Safeway | United States | Food markets |
| Wolseley | United Kingdom | Trading companies |
| Ameriprise Financial | United States | Diversified financials |
| WPP | United Kingdom | Media |
| Progress | United States | Utilities |
| ACS Group | Spain | Construction |
| Finmeccanica | Italy | Aerospace & defense |
| Pulte Homes | United States | Construction |
| TNT | Netherlands | Transportation |
| CIT Group | United States | Diversified financials |
| Lagardére SCA | France | Media |
| AES | United States | Utilities |
| Gap | United States | Retailing |
| Gannett | United States | Media |
| Sanlam | South Africa | Insurance |
| George Weston | Canada | Food markets |
| Sara Lee | United States | Food, drink & tobacco |
| BCP-Bco Corn Português | Portugal | Banking |
| Masco | United States | Construction |
| TDC Group | Denmark | Telecommunications services |
| China Netcom Group | Hong Kong/China | Telecommunications services |
| Asahi Glass | Japan | Construction |
| Coca-Cola Enterprises | United States | Food, drink & tobacco |
| NTPC | India | Utilities |
| Charles Schwab | United States | Diversified financials |
| Reynolds American | United States | Food, drink & tobacco |
| Grupo Ferrovial | Spain | Construction |
| Nana Financial Group | South Korea | Banking |
| Albertsons | United States | Food markets |
| Lincoln National | United States | Insurance |
| Kellogg | United States | Food, drink & tobacco |
| Chunghwa Telecom | Taiwan | Telecommunications services |
| Applied Materials | United States | Semiconductors |
| Yahoo | United States | Software & services |
| Sunoco | United States | Oil & gas operations |
| Fortum | Finland | Oil & gas operations |
| Lennar | United States | Construction |
| United Overseas Bank | Singapore | Banking |
| Hypo Real Estate | Germany | Diversified financials |
| Cepsa | Spain | Oil & gas operations |
| Northern Rock | United Kingdom | Banking |
| Suzuki Motor | Japan | Consumer durables |
| Deutsche Lufthansa | Germany | Transportation |
| Ingersoll-Rand | Bermuda | Conglomerates |
| Lucent Technologies | United States | Technology hardware & equipment |
| Komatsu | Japan | Capital goods |
| Kingfisher | United Kingdom | Retailing |
| Mitsui Trust | Japan | Banking |
| Tokyo Gas | Japan | Utilities |
| Marubeni | Japan | Trading companies |
| Gas Natural SDG | Spain | Utilities |
| Marks & Spencer | United Kingdom | Retailing |
| Rolls-Royce | United Kingdom | Aerospace & defense |
| Sumitomo Chemical | Japan | Chemicals |
| ConAgra Foods | United States | Food, drink & tobacco |
| BOC Hong Kong | Hong Kong/China | Banking |
| Veolia Environnement | France | Utilities |
| Daiwa Securities | Japan | Diversified financials |
| Kohl's | United States | Retailing |
| Computer Sciences | United States | Software & services |
| Mitsubishi Estate | Japan | Diversified financials |
| Staples | United States | Retailing |
| Altadis | Spain | Food, drink & tobacco |
| TransCanada | Canada | Utilities |
| Eletrobrãs | Brazil | Utilities |
| Kerr-McGee | United States | Oil & gas operations |
| Dai Nippon Printing | Japan | Media |
| Clear Channel Commun | United States | Media |
| Phelps Dodge | United States | Materials |
| Marsh & McLennan | United States | Insurance |
| Xstrata | Switzerland | Materials |
| Williams Cos | United States | Utilities |
| Portugal Telecom | Portugal | Telecommunications services |
| Directv Group | United States | Media |
| Kyocera | Japan | Business services & supplies |
| Mellon Financial | United States | Diversified financials |
| National Bank of Greece | Greece | Banking |
| MAN | Germany | Capital goods |
| Kobe Steel | Japan | Materials |
| Alliance & Leicester | United Kingdom | Banking |
| Toyota Industries | Japan | Consumer durables |
| Air France-KLM Group | France | Transportation |
| Kubota | Japan | Capital goods |
| Sabanci Group | Turkey | Diversified financials |
| Ebay | United States | Retailing |
| China Shenhua Energy | China | Materials |
| General Motors | United States | Consumer durables |
| Porsche | Germany | Consumer durables |
| DBS Group | Singapore | Banking |
| Canadian Imperial Bank | Canada | Banking |
| Nucor | United States | Materials |
| Akbank | Turkey | Banking |
| St George Bank | Australia | Banking |
| Magna International | Canada | Consumer durables |
| Danaher | United States | Capital goods |
| Falcon bridge | Canada | Materials |
| Saudi Electricity | Saudi Arabia | Utilities |
| Ping An Insurance Group | China | Insurance |
| National Bank of Canada | Canada | Banking |
| UnumProvident | United States | Insurance |
| MOL | Hungary | Oil & gas operations |
| Mitsui Fudosan | Japan | Diversified financials |
| AMP | Australia | Insurance |
| Irish Life & Permanent | Ireland | Insurance |
| Degussa | Germany | Chemicals |
| West Japan Railway | Japan | Transportation |
| M&T Bank | United States | Banking |
| Solvay Group | Belgium | Chemicals |
| Fiat Group | Italy | Consumer durables |
| North Fork Bancorp | United States | Banking |
| Linde | Germany | Capital goods |
| Fondiaria-SAI | Italy | Insurance |
| Nippon Yusen | Japan | Transportation |
| Vattenfall Europe | Germany | Utilities |
| Sun Hung Kai Properties | Hong Kong/China | Diversified financials |
| BAA | United Kingdom | Transportation |
| Imperial Tobacco Group | United Kingdom | Food, drink & tobacco |
| China Unicorn | Hong Kong/China | Telecommunications |
| Reckitt Benckiser | United Kingdom | Household & personal products |
| Hynix Semiconductor | South Korea | Semiconductors |
| Union Fenosa | Spain | Utilities |
| PPL | United States | Utilities |
| Praxair | United States | Chemicals |
| Sumitomo Electric | Japan | Capital goods |
| Wm Morrison Supermarkets | United Kingdom | Food markets |
| Kirin Brewery | Japan | Food, drink & tobacco |
| Woolworths | Australia | Food markets |
| Aisin Seiki | Japan | Consumer durables |
| Depfa Bank | Ireland | Diversified financials |
| Mazda Motor | Japan | Consumer durables |
| QBE Insurance Group | Australia | Insurance |
| Mitsui OSK Lines | Japan | Transportation |
| Corus Group | United Kingdom | Materials |
| Marriott Intl | United States | Hotels, restaurants & leisure |
| Friends Provident | United Kingdom | Insurance |
| Air Prods & Chems | United States | Chemicals |
| HJ Heinz | United States | Food, drink & tobacco |
| Telus | Canada | Telecommunications services |
| Singapore Airlines | Singapore | Transportation |
| TUI Group | Germany | Hotels, restaurants & leisure |
| Jardine Matheson | Hong Kong/China | Food markets |
| Baker Hughes | United States | Oil & gas operations |
| Eaton | United States | Capital goods |
| Ladbrokes | United Kingdom | Hotels, restaurants & leisure |
| Richemont | Switzerland | Household & personal products |
| Ameren | United States | Utilities |
| EchoStar Commun | United States | Media |
| British Airways | United Kingdom | Transportation |
| DTE Energy | United States | Utilities |
| Telkom | South Africa | Telecommunications services |
| Southwest Airlines | United States | Transportation |
| Agilent Technologies | United States | Technology hardware & equipment |
| Nan Ya Plastic | Taiwan | Chemicals |
| Schering-Plough | United States | Drugs & biotechnology |
| AmerisourceBergen | United States | Health care equipment & services |
| Unipol | Italy | Insurance |
| Macquarie Bank | Australia | Diversified financials |
| Comerica | United States | Banking |
| Merck | Germany | Drugs & biotechnology |
| Cheung Kong | Hong Kong/China | Diversified financials |
| Xcel Energy | United States | Utilities |
| Nippon Mining | Japan | Oil & gas operations |
| Assoc British Foods | United Kingdom | Food, drink & tobacco |
| Chugoku Electric Power | Japan | Utilities |
| Suncorp-Metway | Australia | Diversified financials |
| Syngenta | Switzerland | Chemicals |
| Franklin Resources | United States | Diversified financials |
| Northern Trust | United States | Banking |
| Mitsubishi Heavy Inds | Japan | Capital goods |
| Asahi Kasei | Japan | Chemicals |
| Korea Exchange Bank | South Korea | Banking |
| CBS | United States | Media |
| Aiful | Japan | Diversified financials |
| BPVN Group | Italy | Banking |
| Chesapeake Energy | United States | Oil & gas operations |
| Bank of Communications | China | Banking |
| UPM-Kymmene | Finland | Materials |
| Corning | United States | Technology hardware & equipment |
| Orkla | Norway | Food, drink & tobacco |
| Adecco | Switzerland | Business services & supplies |
| Nintendo | Japan | Consumer durables |
| Bunge | Bermuda | Food, drink & tobacco |
| Fortune Brands | United States | Conglomerates |
| MGM Mirage | United States | Hotels, restaurants & leisure |
| Ahold | Netherlands | Food markets |
| Heineken Holding | Netherlands | Food, drink & tobacco |
| US Steel | United States | Materials |
